söndag 5 september 2010

5 sep: Dagens Sifo-mätning - upp för fp

År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd)(övr) Ej svar
2010 09 A 31.7 7.2 6.7 4.5 28.7 5.3 9.7 3.6 2.6 11.1
2010 08 D 33.0 6.2 5.3 5.3 30.8 4.9 7.6 4.6 2.0 14,1
2010 08 C 32.1 7.8 5.8 5.8 30.1 5.9 7.9 3.7 1.0 14,6
2010 08 B 30.5 6.8 5.5 5.8 31.3 4.8 8.9 4.5 1.9 14,1
2010 08 A 32.6 6.3 4.7 5.7 30.6 5.4 10.0 4.1 0.7 15,3
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd)(övr) Ej svar
2010 07 --------- Ingen mätning ------------------
2010 06 32.9 6.1 4.9 4.5 30.6 5.1 9.9 4.3 1.7 15,1
2010 05 30.9 6.7 5.1 3.5 34.3 4.3 10.7 3.5 1.0 15,0
2010 04 29.8 6.2 4.9 4.1 34.0 5.4 9.0 4.9 1.6 14,4
2010 03 30.8 5.9 4.7 3.8 34.0 5.6 10.6 3.8 0.9 15,3
2010 02 29.6 6.5 5.6 3.9 34.6 5.1 9.3 3.4 2.0 16,0
2010 01 25.8 6.7 5.0 4.0 36.9 5.5 9.4 5.0 1.8 14,0
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd)(övr) Ej svar
2009 12 25.1 6.8 5.2 3.7 36.7 5.2 10.3 5.1 2.0 14,2
2009 11 28.5 7.0 4.5 4.0 33.3 5.9 9.7 5.8 1.4 14,1
2009 10 29.2 6.3 4.6 4.3 35.7 5.9 7.6 4.7 1.8 12,6
2009 09 29.0 7.3 5.0 3.7 34.0 5.5 8.9 3.9 2.7 11,8
2009 08 27.6 6.8 6.1 4.7 32.8 6.1 9.2 4.2 2.5 12,8
2009 07 --------- Ingen mätning ----------------------------
2009 06 28.2 8.8 5.0 4.2 32.8 5.2 8.5 3.1 4.2 13,5
2009 05 28.8 6.4 5.8 4.1 34.8 5.8 8.1 3.0 3.3 16,2
2009 04 30.6 6.8 5.8 4.1 34.6 5.3 8.6 2.8 1.5 12,5
2009 03 31.1 5.6 6.3 3.3 37.5 5.5 6.6 2.6 1.4 14,1
2009 02 26.2 7.7 5.9 4.3 37.9 5.6 6.6 3.5 1.2 16,1
2009 01 27.3 6.7 5.9 4.4 37.7 5.7 6.6 4.3 1.5 15,8
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd)(övr) Ej svar
2008 12 27.2 7.1 5.5 4.0 37.1 6.5 7.4 4.5 0.8 15,1
2008 11 25.8 6.9 6.3 4.2 49.6 4.9 6.7 4.2 0.8 13,7
2008 10 24.6 6.2 6.7 4.1 42.5 5.4 6.4 3.5 0.7 13,9
2008 09 21.2 7.5 6.0 4.9 42.5 5.6 6.4 4.4 1.5 13,6
2008 08 22.2 6.8 6.7 5.0 42.8 5.1 5.5 4.4 1.5 16,6
2008 07 --------- Ingen mätning --------------------
2008 05 22.1 7.0 6.5 5.6 43.6 5.1 5.6 3.4 1.3 15,1
2008 04 22.8 6.9 6.7 4.8 41.4 6.7 6.6 2.9 1.2 14,1
2008 06 22.6 7.7 5.5 4.4 41.6 5.4 6.6 4.2 2.1 14,8
2008 03 22.0 7.6 5.8 4.5 43.3 5.7 7.0 3.7 0.6 14,6
2008 02 21.4 6.6 6.0 4.2 45.5 5.5 6.6 2.9 1.3 15,5
2008 01 20.4 7.4 6.8 5.3 43.1 6.0 7.2 2.9 0.9 15,6
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd)(övr) Ej svar
2007 12 22.6 7.4 7.1 4.2 44.1 5.3 5.6 3.1 0.7 15,0
2007 11 21.1 7.5 7.6 5.0 42.8 4.9 6.7 3.4 1.0 14,6
2007 10 22.7 8.4 7.2 3.9 42.8 4.3 6.2 3.1 1.4 13,4
2007 09 23.0 7.8 6.3 4.8 42.7 4.7 5.9 3.5 1.2 14,0
2007 08 24.8 6.7 7.1 5.3 39.7 5.4 6.6 3.7 0.7 14,5
2007 07 --------- Ingen mätning ------------------
2007 06 25.3 6.6 7.1 3.8 40.9 4.6 7.2 3.4 1.2 12,6
2007 05 25.1 5.7 7.8 4.5 40.7 5.5 6.9 3.0 0.7 13,5
2007 04 24.3 5.4 6.3 5.4 44.1 4.3 5.4 3.4 1.5 13,8
2007 03 25.9 5.6 6.9 5.8 39.3 6.1 3.1 1.7 1,4 13,4
2007 02 24.0 6.4 4.4 5.6 41.4 5.9 6.3 2.6 1.4 13,9
2007 01 26.0 5.3 6.0 4.9 41.4 5.7 6.5 2.8 0.9 11,8
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd)(övr) Ej svar
2006 12 25.8 6.5 6.9 5.2 39.7 5.1 5.9 3.0 1.9 13,4
2006 11 25.5 6.3 6.7 5.3 38.9 5.7 6.6 3.1 2.0 12,6
2006 10 26.3 8.3 7.3 5.9 35.4 5.6 5.4 3.4 2.4 10,9
2006 Val 26.2 7.5 7.9 6.6 35.0 5.9 5.2 2.9 2.8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar