söndag 1 juli 2012

24 juni: Dagens Sifo-mätning

Dagens Sifo-mätning samt de föregående:

                                                                                                           Ej
År Mån   (m) (fp)  (c)  (s)  (v) (kd)  (mp) (sd) övr svar Ant.
2012 07 ---------------------- Ingen mätning ---------------
2012 06 27.6  5.6  4.8 38.8  4.4  3.9  8.6 5.4 0.9 11.8 1919
2012 05 27.7  5.3  4.5 36.7  5.3  3.6  9.2 6.6 1.2 11.9 1907
2012 04 29.1  5.1  4.6 36.8  5.6  4.0  9.3 4.7 0.8 13.9 1920
2012 03 28.7  5.9  4.9 33.7  6.1  3.5 10.3 5.2 1.7 11.9 1918
2012 02 32.9  6.5  5.1 29.2  6.7  3.8 10.5 4.7 0.8 15.6 1928
2012 01 32.9  5.6  4.5 24.6  8.8  4.2 11.8 6.9 0.7 13.8 1927
                                         Ej

År Mån   (m)  (fp) (c)   (s) (v) (kd) (mp)(sd)(övr) svar Antal
2011 12 34.4  5.5  5.4 25.4  6.3  4.3 12.3 5.9 1.1 13.1 1909
2011 11 32,8  6.6  6.7 27.4  5.8  3.2 10.0 6.7 0.8 14.4 1921
2011 10 31.1  6.8  4.9 30.3  6.3  3.8 10.1 5.5 1.3 13.5 1926
2011 09 32.7  5.8  4.5 31.8  5.4  4.1  8.9 6.7 1.2 12.4 1901
2011 08 30.1  7.4  4.3 32.8  4.3  4.0 10.1 6.0 1.0 12.2 1913
2011 07 ----------------------- Ingen mätning --------------
2011 06 29.0  6.2  4.5 35.2  4.5  3.6  9.1 6.8 1.1 11.8 1909
2011 05 30.4  6.6  5.4 33.4  4.6  3.6  8.8 6.8 0.5 12.4 1911
2011 04 32.5  6.0  4.0 31.2  5.4  3.8  9.8 6.6 0.8 12.5 1912
2011 03 30.9  6.7  4.7 30.5  6.0  4.5  9.2 6.2 1.3 12.6 1920
2011 02 33.4  6.5  5.1 30.2  5.4  4.3  7.7 6.4 1.2 12.3 1917
2011 01 33.9  7.1  4.7 27.8  4.3  4.4 10.3 6.9 0.6 10.7 1907
                                                                                                                                               Ej
År Mån   (m)  (fp) (c)  (s)  (v) (kd) (mp) (sd)(övr) Övr svar Ant.
2010 12 34.2  6.8  4.8 26.9  4.9  3.5 10.1 7.2 1.8 11.0 1904
2010 11 31.8  7.8  5.1 28.5  5.8  4.1  8.5 6.9 1.6 11.6 1889
2010 10 32.4  7.0  5.0 29.5  5.3  4.2  8.7 6.4 1.6  9.2 1904
-10 val 30.1  7.1  6.6 30.7  5.6  5.6  7.3 5.7 1.4 --- ----
-100916 30.0  6.8  6.6 30.3  5.3  6.5  9.7 3.8 1.2 10.2 1941
-100909 31.4  8.8  4.8 28.7  6.2  6.7  7.1 4.6 1.9 12.2 1435
-100902 31.7  7.2  6.7 28.7  5.3  4.5  9.7 3.6 2.7 11.1 1428
-100826 33.0  6.2  5.3 30.8  4.9  5.5  7.6 4.6 2.0 14 1 1420
-100819 32.1  7.8  5.8 30.1  5.9  5.8  7.9 3.7 1.0 14,6 1445
-100812 30.5  6.8  5.5 31.3  4.8  5.8  8.9 4.5 1.9 14,1 1331
-100805 32.6  6.3  4.7 30.6  5.4  5.7 10.0 4.1 0.7 15,3 1194
2010 07 -------------- Ingen mätning -----------------------
2010 06 32.9  6.1  4.9 30.6  5.1  4.5  9.9 4.3 1.7 15.1 1906
2010 05 30.9  6.7  5.1 34.3  4.3  3.5 10.7 3.5 1.0 15.0 1917
2010 04 29.8  6.2  4.9 34.1  5.4  4.1  9.0 4.9 1.6 14.4 1945
2010 03 30.8  5.9  4.7 34.0  5.6  3.8 10.6 3.8 0.9 15.3 1916
2010 02 29.6  6.5  5.6 34.6  5.1  3.9  9.3 3.4 2.0 16.0 1925
2010 01 25.8  6.7  5.0 36.9  5.5  4.0  9.4 5.0 1.8 14.0 1919
                                                                                                                                                        Ej
År Mån   (m) (fp)  (c)  (s) (v) (kd)  (mp) (sd)(övr)svar Antal
2009 12 25.1  6.8  5.2 36.7  5.2  3.7 10.3 4.3 2.5 14.2 1901
2009 11 28.5  7.0  4.5 33.3  5.9  4.0  9.7 2.9 1.4 14.1 1894
2009 10 29.2  6.3  4.6 35.7  5.9  4.3  7.6 2.8 1.4 12.6 1907
2009 09 29.0  7.3  5.0 34.0  5.5  3.7  8.9 3.9 2.7 11.8 1895
2009 08 27.6  6.8  6.1 32.8  6.1  4.7  9.2 4.2 2.5 12.8 1911
2009 07 -------------- Ingen mätning -----------------------
2009 06 28.2  8.8  5.0 32.8  5.2  4.2  8.5 4.2 3.1 13.2 1897
2009 05 28.8  6.4  5.8 34.8  5.8  4.1  8.1 3.0 3.3 16.2 1898
2009 04 30.6  6.8  5.8 34.6  5.3  4.1  8.6 2.8 1.5 12.5 1914
2009 03 31.1  5.6  6.3 37.5  5.5  3.3  6.6 3.8 1.4 14.1 1909
2009 02 26.2  7.7  5.9 37.9  5.6  4.3  7.7 3.5 1.2 16.1 1915
2009 01 27.3  6.7  5.9 37.7  5.7  4.4  6.6 4.3 1.5 15.8 1900

                                                     Ej

År Mån   (m)  (fp) (c)  (s)  (v) (kd)  (mp)(sd)(övr)svar Antal
2008 12 27.2  7.1  5.5 37.1  6.5  4.0  7.4 4.5 0.8 15.1 1896
2008 11 25.8  6.9  6.3 39.6  4.7  4.2  7.5 4.2 0.8 13.7 1895
2008 10 24.6  6.2  6.7 42.5  5.4  4.1  6.4 3.5 0.7 13.9 1889
2008 09 21.2  7.5  6.0 42.5  5.6  4.9  6.4 4.4 1.5 13.3 1905
2008 08 22.2  6.8  6.7 42.8  5.1  5.0  5.5 4.4 1.5 16.6 1908
2008 07 -------------- Ingen mätning -----------------------
2008 06 22.6  7.7  5.5 41.6  5.4  4.4  6.6 4.2 2.1 14.8 1888
2008 05 22.1  7.0  6.5 43.6  5.1  5.6  5.6 3.4 1.3 15.1 1897
2008 04 22.8  6.9  6.7 41.4  6.7  4.8  6.6 2.9 1.2 14.1 1917
2008 03 22.0  5.6  6.3 43.3  5.7  4.5  7.0 3.7 0.6 14.6 1919
2008 02 21.4  6.6  6.0 45.5  5.5  4.2  6.6 2.9 1.3 15.5 1905
2008 01 20.4  7.4  6.8 43.1  6.0  5.3  7.2 2.9 0.9 15.6 1906

Ej
År Mån  (m)  (fp)  (c)  (s)  (v)  (kd)(mp)(sd)(övr)svar Antal

2007 12 22.6  7.4  7.1 44.1  5.3  4.2  5.6 3.1 0.7 15.0 1898
2007 11 21.1  7.5  7.6 42.8  4.9  5.0  6.7 3.4 1.0 14.6 1895
2007 10 22.7  8.4  7.2 42.8  4.3  3.9  6.2 3.1 1.4 13.4 1905
2007 09 23.0  7.8  6.3 42.7  4.7  4.8  5.9 3.5 1.2 14.0 1887
2007 08 24.8  6.7  7.1 39.7  5.4  5.3  6.6 3.7 0.7 14.5 1924
2007 07 -------------- Ingen mätning -----------------------
2007 06 25,3  6.6  7.1 40.9  4.6  3.8  7.2 3.4 1.2 12.6 1887
2007 05 25,1  5.7  7.8 40.7  5.6  4.5  6.9 3.0 0.7 13.5 1900
2007 04 24,3  5.4  6.3 44.1  4.3  5.4  5.4 3.4 1.5 13.8 1892
2007 03 25,9  5.6  6.9 39.3  6.1  6.3  5.8 3.1 1.7 13.4 1904
2007 02 24.0  6.4  6.4 41.4  5.9  5.6  6.3 2.6 1.4 13.9 1905
2007 01 26.0  5.3  6.0 41.4  5.7  4.9  6.5 2.8 1.4 11.8 1908

                                                     Ej
År Mån  (m)  (fp)  (c)  (s)  (v)  (kd) (mp)(sd)(övr)svar Antal

2006 12 25.8  8.5  6.9 39.7  5.1  5.2  5.9 3.0 1.9 13.4 1906
2006 11 25.5  6.3  6.7 38.9  5.7  5.3  6.6 3.1 2.0 12.6 1903
2006 10 26.3  8.3  7.3 35.4  5.6  5.9  5.4 3.4 2.4 10.9 1883
2006 09 25.0  9.2  7.0 34.8  5.8  7.4  5.3 2.5 3.1 12.0 1932
2006Val 26.2  7.5  7.9 35,0  5,9  6.6  5.2 2.9 ---- ----
-060914 25.0  9.2  7.0 34.8  5.8  7.4  5.3 2,5 3.0 12.0 1932
-060913 24.1  9.5  7.0 35.3  6.3  6.7  6.3 2,0 3.0 11.8 1581
-060912 24.3  7.9  7.4 36.7  6.6  7.6  5.4 1,5 2.9 12.8 1200
-060911 25.9  7.2  7.5 36.1  5.6  7.2  5.2 2,4 2.9 13.3 1186
-060909 24.5  9.6  6.3 34.2  7.0  7.3  5.5 --- 5.6 13.5 1200
-060908 24.5  9.6  6.4 34.4  6.5  7.0  6.0 --- 5.6 14.5 1214
-060907 24.4  9.4  5.8 34.5  7.2  7.5  6.5 --- 4.8 14.5 1231
-060906 24.4  8.8  5.5 35.7  7.3  8.0  5.9 --- 4.4 14.7 1164
-060905 26.0  7.6  6.2 35.7  7.1  7.5  5.7 --- 4.3 14.5 1198
-060904 25.7  8.6  6.0 34.9  7.3  6.1  5.9 --- 4.4 14.6 1132
-060903 25.4  9.3  6.8 34.2  7.7  6.7  5.2 --- 4.8 13.9 1062
-060831 23.9 11.5  6.0 34.2  6.9  6.0  6.3 --- 4.5 13.1 1241
-060824 24.3 10.2  6.7 35.8  5.6  6.5  6.0 --- 5.1 15,1 1248
-060816 28.6 11.1  4,9 34,1  5.9  7.0  4.5 --- 3.9 20,0 1239
2006 08 26.7 10.3  6.6 34.6  5.6  6.9  5.9 --- 3.4 19.2 1894
2006 07 ------------- Ingen mätning ------------------------
2006 06 26.9  9.2  6.2 37.6  6.1  5.0  5.2 --- 3.8 17.6 1920
2006 05 25.2 11.7  5.8 36.6  6.8  5.2  5.5 --- 3.2 17.4 1896
2006 04 26.2 11.5  5.3 36.2  6.4  5.4  5.2 --- 3.8 18.9 1908
2006 03 28.2 10.2  6.7 36.2  5.6  5.9  4.4 --- 2.8 16.2 1876
2006 02 28.1 10.7  5.8 34.9  6.0  6.0  4.9 --- 3.6 17.8 1891
2006 01 30.9  9.3  6.9 35.3  6.7  4.8  4.1 --- 2.0 17.9 1891


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kd) (mp) (sd) (jl) (övr) Ej svar
2005 12 29.7 10.6 6.7 33.2 6.0 4.6 4.5 --- 2.2 2.5 20.6 1889
2005 11 27.4 10.7 5.2 36.1 5.0 4.3 4.8 --- 3.7 2.8 17.6 1899
2005 10 30.2 9.1 5.3 33.7 6.4 4.8 4.3 --- --- 6.2 15.4 1875
2005 09 30.5 10.2 5.7 34.3 5.5 4.7 5.2 --- --- 3.0 17.6 1920
2005 08 30.0 12.9 6.0 32.1 6.3 4.6 5.4 --- --- 2.7 17.2 1893
2005 07 --------- Ingen mätning --------------------------
2005 06 29.0 12.0 5.6 31.4 6.5 5.5 6.3 -- --- 3.7 20.0 1888
2005 05 29.1 12.1 6.2 32.3 6.7 5.3 4.2 -- --- 4.1 17.3 1890
2005 04 28.8 11.4 6.2 31.3 6.6 5.4 5.6 -- --- 4.7 18.4 1910
2005 03 26.6 12.9 6.2 33.0 7.1 5.5 6.1 -- --- 2.6 15.6 1896
2005 02 24.7 13.1 6.2 38.0 5.7 4.9 4.3 -- --- 2.1 17.8 1893
2005 01 24.3 12.8 6.6 35.0 7.3 5.3 5.7 -- --- 3,0 18,9 1907


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kd) (mp) (sd) (jl) (övr) Ej svar
2004 12 25.1 12.7 6.5 35.5 7.0 4.6 5.7 --- --- 2.9 16.0 1889
2004 11 24.7 12.7 6.3 36.9 6.7 5.2 5.2 --- --- 2.3 15.4 1875
2004 10 24.3 12.0 7.7 36.3 7.1 5.7 4.1 --- --- 2.8 15.5 1875
2004 09 23.5 12.4 8.0 33.1 9.0 5.2 5.4 --- --- 3.4 15.7 1897
2004 08 23.2 12.8 6.5 34.6 8.8 6.4 5.9 --- --- 1.8 17.1 1890
2004 07 --------- Ingen mätning ----------------------
2004 06 19.3 11.7 6.7 36.4 9.8 6.5 7.2 --- --- 2.4 17.3 1895
2004 05 20.6 11.6 4.6 38.5 10.0 6.4 5.5 --- --- 2.8 18.7 1884
2004 04 20.8 12.8 6.6 38.2 8.5 5.6 4.9 --- --- 2.6 21.0 1895
2004 03 19.6 13.2 6.1 39.5 8.6 5.9 5.2 --- --- 2.7 16.7 1894
2004 02 21.1 13.7 5.3 38.7 9.0 5.5 4.4 --- --- 2.3 20.0 1907
2004 01 20.6 13.0 6.0 36,4 9.5 7.0 5.4 --- --- 2.1 17.4 1914


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kd) (mp) (sd) (jl) (övr) Ej svar 2003 12 20.8 13.0 7.0 36.9 8.3 6.6 4.9 --- --- 2.5 15.4 4686
2003 10 18.0 12.7 6.4 38.9 8.3 7.1 5.8 --- --- 2.8 14.4 3749
2003 09 17.0 13.6 6.9 37.8 9.9 7.2 4.9 --- --- 2.7 16.5 3755
2003 08 18.0 13.7 6.8 37.6 8.5 8.0 4.6 --- --- 2.6 19.4 2933
2003 07 --------- Ingen mätning ----------------------
2003 06 17.7 13.9 6.6 36.6 8.7 7.9 5.7 --- --- 2.9 16.3 4242
2003 05 16.6 14.3 6.4 38.4 8.2 7.7 5.7 --- --- 2.7 17.7 3780
2003 04 15.5 13.9 6.6 40.4 8.3 8.3 4.6 --- --- 2.2 13.5 4277
2003 03 16.2 13.2 6.1 41.0 7.6 9.2 4.4 --- --- 2.3 14.8 3782
2003 02 14.9 14.8 5.7 41.7 6.9 8.6 4.6 --- --- 2.8 13.4 2835
2003 01 15.0 14.6 6.4 41.7 8.2 7.7 3.7 --- --- 2.7


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kd) (mp) (övr) Ej svar Antal
2002 12 14.9 14.7 6.3 39.8 8.5 8.5 4.4 --- --- 2.9
2002 11 15.8 13.9 6.3 40.2 9.0 7.8 4.4 --- --- 2.6
2002 10 16.9 14.8 6.2 39.8 8.1 7.7 4.3 --- --- 2.2
2002 val 15.2 13.3 6.1 39.8 8.3 9.1 4.6 3.6 --- ----
2002 08
2002 07 --------- Ingen mätning ----------------------
2002 06
2002 05
2002 04 21.9 4.1 5.8 44.0 10.2 8.2 4.2 1.6 --- 4720
2002 03 20.9 4.1 6.3 44.5 9.5 8.9 4,2 1.6 13.2 3793
2002 02 22.3 4.5 6.4 43.8 9.9 8.9 3.1 1.1 12,1 2850
2002 01 23.5 4.7 5.2 42.4 11.1 9.1 3.2 0.8 12,6 2829


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kd) (mp) (övr) Ej svar Antal
2001 12 23.6 4.9 5.9 39.8 11.0 9.8 3.9 1.1 13.9 4666
2001 11 24.7 4.8 6.8 38.2 11.5 9.3 3.7 1.0 11.4 3749
2001 10 24.8 4.7 6.2 37.5 12.0 10.0 3.6 1.2 12.0 3707
2001 09 25.4 3.7 6.4 35.8 10.9 11.9 4.0 1.9 14.3 2809
2001 08 23.1 4.3 7.7 36.6 12.7 10.7 4.0 0.9 14.6 2812
2001 07 --------- Ingen mätning ----------------------
2001 06 24.6 5.2 7.8 34.0 13.0 10.0 4.3 1.1 13.5 3794
2001 05 23.7 4.7 7.9 35.6 12.1 10.1 4.6 1.3 12.8 4723
2001 04 24.0 5.2 6.5 35.2 13.0 10.3 3.8 2.0 15.3 3503
2001 03 24.0 5.1 4.5 36.1 13.2 10.8 4.8 1.5 14.7 3718
2001 02 25.3 4.1 4.2 35.5 12.4 11.5 5.3 1.7 13.6 2361
2001 01 24.7 4.8 5.0 34.9 13.5 12.0 4.4 0.7 13.9 2804


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kd) (mp) (övr) Ej svar Antal
2000 12 25.5 5.1 4.4 34.2 13.5 11.4 4.5 1.4 12.3 3729
2000 11 24.4 4.9 4.7 33.9 14.9 12.1 4.2 1.3 11.8 4685
2000 10 26.0 5.1 4.4 32.3 14.2 11.8 4.5 1.7 11.9 3531
2000 09 25.9 4.7 3.9 31.4 15.4 12.8 4.5 1.4 11.4 2788
2000 08 25.2 4.8 4.6 32.5 14.5 12.8 4.8 0.8 13.7 2830
2000 07 --------- Ingen mätning ----------------------
2000 06 26.1 5.3 4.7 33.1 14.2 10.5 4.7 1.4 10.7 4695
2000 05 26.3 5.2 4.8 34.2 12.9 10.5 5.0 1.1 12.5 3783
2000 04 25.4 6.1 4.5 33.6 13.3 10.9 5.1 1.1 11.3 3760
2000 03 25.5 5.0 5.0 33.5 13.4 10.9 5.3 1.4 12.5 3765
2000 02 25.4 4.5 4.9 35.0 13.4 10.6 5.0 1.2 11.0 3769
2000 01 25.7 5.0 3.7 32.3 13.7 12.1 6.4 1,1 11.0 1897


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kd) (mp) (övr) Ej svar Antal
1999 12 26.2 5.3 4.0 34.5 13.2 11,0 5.3 0.5 10.6 4666
1999 11 25.6 5.2 5.0 33.5 13.1 10,5 5.6 1.5 11.5 3723
1999 10 25.8 4.7 5.1 33.2 13.3 11,0 5.1 1.9 10.2 3759
1999 09 26.2 5,1 4.5 33.9 12.8 11,5 4.8 1.2 10.6 3741
1999 08 24.1 5.6 4.1 36.8 12.4 11,9 4.3 0.8 9.5 1888
1999 07 --------- Ingen mätning ----------------------
1999 06 25.6 5.6 4.2 31.8 14.6 11,2 5.7 1.3 10.4 3750
1999 05 26.1 4.8 4.0 31.4 14.6 12,6 5.0 1.5 10.1 4659
1999 04 25.0 4.5 5.5 33.1 12.2 13.2 5.5 1.0 10.7 4699
1999 03 25.4 4.2 4.9 33.4 11.9 13.9 4.7 1.6 10.2 3763
1999 02 23.8 4.9 4.5 35.5 11.3 13.1 5.9 1.0 9.6 2833
1999 01 24.8 3.8 5.0 36.0 12.0 11.0 5.8 1.6 10.1 1900


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kd) (mp) (övr) Ej svar Antal
1998 12 25.4 4.7 4.8 35.2 11.5 10,6 5.4 2.4 11.4 4664
1998 11 23.9 4.4 4.8 36.3 12.2 10.5 5.3 1.5 11.6 3736
1998 10 22.9 5.3 4.7 36.1 12.3 11.1 5.7 1.8 10.2 1634
1998 val 22.9 4.7 5.1 36.4 12.0 11.8 4.5 2.6
1998 09 24.0 5.0 4.5 38.3 10.0 10.5 5.0 2.7 11.7 2502
1998 08 26.1 6.7 6.3 39.1 9.7 7,0 4.5 0.6 14.6 1440
1998 07 --------- Ingen mätning ----------------------
1998 06 27.6 6.8 5.4 38.4 9.5 5.0 5.9 1.2 13.3 2851
1998 05 28.5 6.4 6.2 36.7 10.3 4.7 5.7 1.5 12.7 4691
1998 04 26.8 6.9 6.5 37.9 9.5 5.2 5.7 1.5 12.1 3774
1998 03 27.5 7.2 5.9 37.4 9.7 5.6 5.7 1.0 13.1 3750
1998 02 28.4 6.5 5.9 37.6 9.4 4.7 5.9 1.6 12.3 3783
1998 01 29.8 6.5 5.7 36.9 9.5 4.2 6.0 1.4 11.3 2809


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kd) (mp) (övr) Ej svar Antal
1997 12 30.4 6.7 6.1 37.4 9.4 4,3 5.0 0.7 10.4 2778
1997 11 31.1 6.7 5.7 35.3 8.6 4,9 6.4 1.3 9.9 3743
1997 10 32.3 6.1 5.8 35.9 8.8 4,1 6.0 1.0 11.5 4458
1997 09 35.3 6.0 5.2 34.0 9.3 3,5 5.4 x.x xx.x xxxx
1997 08 34.1 6.7 6.0 32.7 10.3 3,4 5.9 0.9 14.5 3745
1997 07 --------- Ingen mätning ----------------------
1997 06 31.7 6.0 5.9 33.7 10.5 3.7 7.2 x.x xx.x xxxx
1997 05 33.7 5.4 5.4 31.3 11.5 4.1 7.5 1.1 xx.x 3733
1997 04 35.3 5.6 5.7 29.5 11.8 4.0 7.1 1.0 14.4 3708
1997 03 34.0 6.1 5.9 27.6 13.5 4.5 7.3 1.1 13.9 4430
1997 02 30.9 6.1 6.3 29.1 13.7 4.4 7.5 2.0 16.6 3732
1997 01 29.1 5.5 7.6 29.2 14.4 4.7 7.9 1.6 16.1 1878


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kd) (mp) (övr) Ej svar Antal
1996 12 29.1 5.8 7.0 29.6 14.7 4.6 7.8 1.4 16.4 2802
1996 11 26.4 6.1 6.6 32.7 13.4 4.7 8.1 2.8 14.2 4698
1996 10 27.3 6.3 6.8 33.9 11.6 4.7 7.6 1.8 15.3 3775
1996 09 26.1 6.8 7.1 35.0 11.9 4.6 7.0 1.5 12.9 3692
1996 08 27.1 6.6 7.5 34.8 12.2 3.1 7.6 1.5 12.6 xxxx
1996 07 --------- Ingen mätning ----------------------
1996 06 27.6 5.7 7.0 34.6 13.2 2.8 8.1 1.1 13.5 xxxx
1996 05 25.8 6.2 6.0 36.1 13.2 3.2 8.4 1.1 12.5 2781
1996 04 26.6 5.6 6.5 38.4 11.1 3.2 7.6 1.0 12.7 2810
1996 03 27.7 5.4 6.6 37.6 11.8 3.1 6.8 1.0 12.5 4703
1996 02 29.6 5.6 6.5 33.0 13.6 2.8 8.0 0.9 13.5 3736
1996 01 30.6 4.9 6.3 32.2 12.2 3.4 9.7 0.7 12.6 3756


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kds) (mp) (nyd) (övr) Ej svar Ant
1995 12 30,4 5,5 6,6 30,4 13,6 2,5 9,9 - 1.1 12.2 3722
1995 11 27,4 5,6 6,7 31,0 13,5 2,4 13,0 - 0.4 11.1 xxxx
1995 10 25,6 5,2 7,3 34,6 12,0 2,8 11,6 - 0.9 11.6 xxxx
1995 09 24,8 5,9 7,3 36,0 11,1 3,5 10,2 - 1.2 8.9 xxxx
1995 08 27,0 6,2 7,0 37,7 12,1 3,0 6,0 0,7 0.3 11.5 xxxx
1995 07 --------- Ingen mätning ----------------------
1995 06 26,4 7,1 8,0 33,5 15,0 3,2 5,8 0,6 0.4 10.8 xxxx
1995 05 26,6 6,9 8,3 33,0 14,9 3,2 5,5 0,8 0.8 13.1 xxxx
1995 04 26,2 7,6 7,8 37,4 10,1 3,3 5,7 0,8 1.1 11.6 xxxx
1995 03 25,2 8,0 7,7 41,0 8,1 2,9 5,3 0,8 1.0 10.2 4703
1995 02 24,8 7,4 7,3 40,2 9,1 3,2 5,8 0,9 1.3 8.9 xxxx
1995 01 25,3 5,8 7,6 42,9 8,2 3,1 5,8 0,5 0.8 8.3 2827


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kds) (mp) (nyd) (övr) Ej svar Ant
1994 12 24,4 6,4 7,8 44,2 6,8 3,8 5,0 0,9 0.7 8.1 2817
1994 11 25,1 6,7 7,9 43,7 6,0 3,2 5,9 0,8 0.7 6.7 xxxx
1994 10 24,2 6,6 7,4 46,3 5,3 3,1 5,5 0,8 0.8 6.3 xxxx
1994 val 22.4 7.2 7.7 45.3 6.2 4.1 5.0 1.2 --- val xxxx
1994 09 21,0 7,0 7,8 46,7 4,9 5,3 4,8 1,9 x.x --- xxxx
1994 08 21,3 6,4 7,0 47,4 5,2 4,2 6,2 1,5 0.8 12.5 xxxx
1994 07 --------- Ingen mätning ----------------------
1994 06 22,4 6,6 7,7 50,4 3,8 4,1 2,9 1,4 0.7 10.6 xxxx
1994 05 21,3 6,4 7,3 50,4 4,6 4,3 2,9 2,0 0.8 11.8 xxxx
1994 04 22,1 6,8 8,6 48,7 3,5 4,2 2,9 2,2 1.0 12.2 2551
1994 03 21,4 6,7 7,7 48,3 4,3 4,3 3,0 3,3 1.0 11.1 3732
1994 02 21,0 6,2 7,6 49,0 3,2 4,6 2,9 4,2 1.3 11.1 5645
1994 01 20,6 6,3 6,9 49,8 3,9 4,9 2,9 4,0 0.7 14.2 2839


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kds) (mp) (nyd) (övr) Ej svar Ant
1993 12 20,3 7,5 6,4 48,9 3,9 4,6 3,2 5,0 0.2 13.2 1909
1993 11 20,0 6,8 6,3 48,9 3,9 5,0 3,5 5,0 0.6 9.7
1993 10 20,9 7,2 6,9 50,0 3,3 4,3 2,4 4,4 0.6 13.1
1993 09 20,4 6,4 7,3 49,7 2,8 4,5 1,9 6,5 0.5 14.7
1993 08 18,8 7,6 8,0 49,6 3,4 4,0 2,1 5,9 0.6 12,3
1993 07 --------- Ingen mätning ----------------------
1993 06 19,2 6,1 8,4 49,2 4,2 3,7 2,4 6,7 0.1 12.9
1993 05 18,9 6,9 7,5 49,4 3,2 4,7 2,9 6,0 0.5 13.0
1993 04 18,7 7,6 6,0 49,3 3,4 4,5 3,2 6,7 0.6 12.7
1993 03 19,0 7,3 6,7 48,7 3,8 4,3 2,4 7,3 0.5 10.5 1866
1993 02 18,5 6,1 6,9 48,8 3,7 5,6 2,2 7,8 0.4 12.3
1993 01 19,5 5,6 6,1 50,4 3,4 4,6 2,3 7,7 0.4 10,8


År Mån (m) (fp) (c) (s) (v) (kds) (mp) (nyd) (övr) Ej svar Ant
1992 12 19,1  5,7  6,0 48,4  3,4 4,7 2,0 9,6 1.1 10.1
1992 11 19,8  6,8  6,5 48,0  3,3 4,6 1,7 8,8 0.5 13.1
1992 10 20,8  6,6  7,6 43,9  3,8 4,0 3,4 9,2 0.7 9.8
1992 09 18,7  6,4  6,8 46,7  3,0 4,7 3,1 10,1 0.5 11.2
1992 08 20,4  6,4  7,1 43,6  3,0 4,6 3,8 10,5 1.0 8.3
1992 07 --------- Ingen mätning ----------------------
1992 06 21,2  6,3  7,1 42,3  3,0 5,3 3,2 10,6 1.0 8.4
1992 05 19,8  5,5  7,0 43,6  2,9 5,5 3,7 11,0 1.0 7.8
1992 04 21,7  6,3  6,1 43,8  3,6 5,2 3,8 8,9 0.5 8.5 1729
1992 03 22,5  7,3  5,9 42,4  3,6 6,2 3,1 7,9 1.1 9.5 1737
1992 02 22,4  8,7  6,4 41,4  3,4 6,2 2,9 8,0 0.6 11.3
1992 01 24,4  8,2  6,4 40,9  3,5 6,3 3,5 6,6 0.3 8.6


År Mån   (m) (fp)  (c)  (s) (v)(kds) (mp) (nyd) (övr) Ej svar Ant
1991 12 23,4  8,0  7,4 40,9  4,0 6,3 3,7 6,1 0.2 9.9
1991 11 24,4  8,5  8,3 37,6  4,3 6,0 3,6 6,9 0.3 10.3
1991 10 22,2  9,0  8,0 38,8  4,0 7,3 3,6 6,7 0.4 9.2
1991 09 21,5 10,9  8,4 37,7  4,9 7,2 3,6 5,3 Val
1991 08 21,9 10,7  8,7 35,9  5,2 8,0 2,7 6,0 Val
1991 07 --------- Ingen mätning -----------------
1991 06 21,5 10,3  8,1 33,5  5,5 8,4 3,3 9,0 0.4 13.9
1991 05 21,7 10,1  9,7 30,2  5,7 7,7 3,1 11,7 0.1 13.0 1850
1991 04 23,0 11,3  8,6 28,7  7,0 7,7 3,7 9,1 0.9 12.2 1905
1991 03 25,0 11,4  9,5 30,3  6,3 8,4 3,3 ---- 5.8 14.6 1915
1991 02 25,9 13,0  7,9 30,7  7,1 6,4 3,7 ---- 5.3 16.7
1991 01 23,8 13,8 11,2 31,7  6,5 6,9 3,6 ---- 2.5 17.0


År Mån   (m) (fp)  (c)  (s) (v) (kds) (mp) (nyd) (övr) Ej svar Ant
1990 12 25,9 13,2  8,9 31,8  5,9 6,6 4,2 ---- 3.5 20.0
1990 11 25,5 14,1  9,0 32,2  6,8 6,5 5,3 ---- 0.7 21.1
1990 10 27,0 12,0 10,2 32,4  6,9 6,0 4,4 ---- 1.1 19.4
1990 09 25,8 14,1 10,7 32,0  7,7 4,6 4,5 ---- 0.6 18.4 1923
