måndag 22 april 2013

17 april 2013: IMF-siffror som är otroligt bra för Sverige

Igår (16 april) kom International Monetary Fund:s (IMF:s) bruttonationalprognos för de närmaste åren.
  Den talar bäst för sig själv.
  Jag kan slå vad om att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet inte kommer att använda IMF-siffrorna som bevis för sin tes att Sverige har fört en oklok ekonomisk politik.
  Varför? Ja, IMF-siffrorna talar om verkligheten, och den gynnar inte oppositionen.
  Alltså: Största möjliga tystnad anbefalls.
IMF Förändring Bruttonationalprodukten 1995-2013 med prognos för 2014
 1995–2004  2006 2007 -08  2009 2010 2011 2012 2013 -14
USA       3.3 2.7 1.9 –0.3 –3.1  2.4  1.8  2.2  1.9 3.0
EU 17     2.2 3.2 3.0  0.4 –4.4  2.0  1.4 –0.6 –0.3 1.1
Sverige   3.2 4.6 3.4 –0.8 –5.0  6.3  3.8  1.2  1.0 2.2
Tyskland  1.3 3.9 3.4  0.8 –5.1  4.0  3.1  0.9  0.6 1.5
Frankrike 3.2 2.5 2.3 –0.1 –3.1  1.7  1.7  0.0 –0.1 0.9
Italien   1.6 2.2 1.7 –1.2 –5.5  1.7  0.4 –2.4 –1.5 0.5
Spanien   3.7 4.1 3.5  0.9 –3.7 –0.3  0.4 –1.4 –1.6 0.7
Holland   2.8 3.4 3.9  1.8 –3.7  1.6  1.0 –0.9 –0.5 1.1
Belgien   2.3 2.7 2.9  1.0 –2.8  2.4  1.8 –0.2  0.2 1.2
Österrike 3.7 3.7 1.4 –3.8  2.1  2.7  0.8  0.8  1.6   -
Grekland  3.7 5.5 3.5 –0.2 –3.1 –4.9 –7.1 –6.4 –4.2 0.6
Portugal  2.7 1.4 2.4  0.0 –2.9  1.9 –1.6 –3.2 –2.3 0.6
Finland   3.8 4.4 5.3  0.3 –8.5  3.3  2.8 –0.2  0.5 1.2
Irland    8.0 5.4 5.4 –2.1 –5.5 –0.8  1.4  0.9  1.1 2.2
Slovakien 4.3 8.3 10.5 5.8 –4.9  4.4  3.2  2.0  1.4 2.7
Slovenien 4.0 5.8 7.0  3.4 –7.8  1.2  0.6 –2.3 –2.0 1.5
Luxemburg 4.5 4.9 6.6 –0.7 –4.1  2.9  1.7  0.1  0.1 1.3
Estland  6.5 10.1 7.5 –4.2–14.1  3.3  8.3  3.2  3.0 3.2
Cypern    4.1 4.1 5.1  3.6 –1.9  1.3  0.5 –2.4 –3.3   -
Malta       - 2.6 4.1  3.9 –2.6  2.9  1.7  0.8  1.3 1.8
Japan     1.1 1.7 2.2 –1.0 –5.5  4.7 –0.6  2.0  1.6 1.4
England   3.3 2.6 3.6 –1.0 –4.0  1.8  0.9  0.2  0.7 1.5
Canada    3.3 2.7 2.1  1.1 –2.8  3.2  2.6  1.8  1.5 2.4
Korea     5.3 5.2 5.1  2.3  0.3  6.3  3.6  2.0  2.8 3.9
Austral.  3.8 2.7 4.6  2.7  1.4  2.6  2.4  3.6  3.0 3.3
Taiwan    4.6 5.4 6.0  0.7 –1.8 10.8  4.1  1.3  3.0 3.9
Hong K.   2.9 7.0 6.5  2.1 –2.5  6.8  4.9  1.4  3.0 4.4
Schweiz   1.5 3.8 3.8  2.2 –1.9  3.0  1.9  1.0  1.3 1.8
Singapore 5.3 8.6 9.0  1.7 –0.8 14.8  5.2  1.3  2.0 5.1
Tjeckien    - 7.0 5.7  3.1 –4.5  2.5  1.9 –1.2  0.3 1.6
Norge     3.1 2.3 2.7  0.0 –1.4  0.2  1.3  3.0  2.5 2.2
Israel    4.1 5.8 5.9  4.1  1.1  5.0  4.6  3.1  3.6 3.9
Danmark   2.1 3.4 1.6 –0.8 –5.7  1.6  1.1 –0.6  0.8 1.3
Nya Zeel. 3.5 3.0 3.5 –0.8 –1.6  1.8  1.4  2.5  2.7 2.6
Island    3.9 4.7 6.0  1.2 –6.6 –4.1  2.9  1.6  1.9 2.1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar